為確保符合監管標準,必須提供每份所列文件的有效且近期副本。本參考說明了用於虛擬號碼企業驗證所接受的文件類型。
| # | 文件類型 | 文件類別 |
|---|---|---|
| 1 | 商業登記證書 | 標準 |
| 2 | 公司地址證明 – 近期的水電費帳單、銀行結單或服務帳單,以驗證您的商業地址。 | 標準 |
| 3 | 有效身份證明文件 – 由政府簽發的身份證明文件(例如護照、國民身份證或駕駛執照),須為獲授權代表之文件。 | 標準 |
| 4 | 意向書 – 請按此處下載範本,填寫並簽署。 | 特定 |
| 5 | 綜合公共號碼資料庫(IPND)義務地址提交 – 請按此處下載範本,填寫並簽署。 | 特定 |
| 6 | 授權書 – 請按此處下載範本,填寫並簽署。 | 特定 |
| 7 | 用戶協議書 – 請按此處下載範本,填寫並簽署。 | 特定 |
| 8 | 終端用戶授權書(LOA) – 請按此處下載範本,填寫並簽署。 | 特定 |
| 9 | 終端用戶授權書(荷蘭) – 請按此處下載範本,填寫並簽署。 | 特定 |
| 10 | 已簽署的公司條款及細則(T&Cs) | 特定 |
| 11 | 意大利政府增值稅證明書 – 必須載有增值稅識別號、稅務號碼或財務代碼號碼 | 特定 |
| 12 | PSEL – 有效的波蘭通用電子系統登記ID/編號副本 | 特定 |
| 13 | 波蘭稅務ID/編號(NIP) | 特定 |
| 14 | 波蘭國家經濟登記冊ID/編號(REGON) | 特定 |
| 15 | 波蘭國家法院登記冊(Krajowy Rejestr Sądowy, KRS) | 特定 |
| 16 | 韓國政府公司印章證明書 | 特定 |
| 17 | TSP登記 – 批發通知(請按此處下載範本,填寫並簽署。) | 特定 |
| 18 | 土耳其政府增值稅證明書(須載有增值稅ID或稅務號碼) | 特定 |
| 19 | 當地商業登記證書 – 公司在要求號碼的國家/地區的有效當地商業登記副本(僅適用於在不同國家/地區註冊的公司)。 | 特定 |
| 20 | 當地公司地址證明 – 近期的水電費帳單、銀行結單或服務帳單,以驗證您在要求號碼的國家/地區的商業地址(僅適用於在不同國家/地區註冊的公司)。 | 特定 |
| 21 | 公司註冊證明書 | 特定 |
| 22 | 貿易牌照 | 特定 |
| 23 | 東主有效身份證明文件,例如當地身份證或護照 | 特定 |
備註
下表按國家/地區和號碼類型總結了虛擬號碼的監管文件要求。它有助於識別大多數情況下所需的標準文件,以及某些司法管轄區或號碼類型特定的任何額外文件。
| 國家/地區 | 號碼類型 | 文件參考 | 額外文件備註(超出標準文件1–3) |
|---|---|---|---|
| 阿爾巴尼亞 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 阿爾巴尼亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 安哥拉 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 阿根廷 - 布宜諾斯艾利斯 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 阿根廷 - 布宜諾斯艾利斯 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 亞美尼亞 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 19 | 19:當地商業登記證書 |
| 澳洲 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 澳洲 | 免費電話 | 1, 2, 3, 5 | 5:IPND義務地址提交 |
| 奧地利 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 奧地利 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 巴哈馬 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 巴林 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 孟加拉 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3,4 | 4:意向書 |
| 比利時 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 19 | 19:當地商業登記證書 |
| 比利時 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 貝寧 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 4, 19 | 4:意向書 19:當地商業登記證書 |
| 百慕達 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 玻利維亞 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 博茨瓦納 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 巴西 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 巴西 | 免費電話 | 1, 2, 3, 6 | 6:授權書 |
| 文萊達魯薩蘭國 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 保加利亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 保加利亞 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 柬埔寨 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 喀麥隆 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 加拿大 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 加拿大 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 智利 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 智利 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 中國 | 本地號碼(DID) | 3, 4, 19, 20, 21 | 4:意向書,19:當地商業登記證書,20:當地公司地址證明,21:中國公司註冊證明書 |
| 中國 | 免費電話 | 1, 2, 3, 7 | 僅適用於非中國客戶 |
| 哥倫比亞 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 哥倫比亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 剛果(民主共和國) | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 哥斯達黎加 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 哥斯達黎加 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 克羅地亞 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 克羅地亞 | 免費電話 | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 塞浦路斯 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 塞浦路斯 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 捷克共和國 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 捷克共和國 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 科特迪瓦 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 4, 19 | 4:意向書 19:當地商業登記證書 |
| 丹麥 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 丹麥 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 多米尼加共和國 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 多米尼加共和國 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 厄瓜多爾 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 厄瓜多爾 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 埃及 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 愛沙尼亞 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 愛沙尼亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 芬蘭 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 芬蘭 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 法國 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 19 | 19:當地商業登記證書 |
| 法國 | 免費電話 | 1, 2, 3, 8 | 8:BICS 終端用戶 LOA 表格 |
| 格魯吉亞 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 格魯吉亞 | 免費電話 | 1, 2, 3, 10 | 10:已簽署的公司條款及細則 |
| 德國 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 德國 | 免費電話 | 1, 2, 3, | |
| 加納 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 4, 19 | 4:意向書 19:當地商業登記證書 |
| 加納 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 希臘 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 希臘 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 危地馬拉 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 洪都拉斯 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 19 | 19:當地商業登記證書 |
| 香港 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 香港 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 匈牙利 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 匈牙利 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 冰島 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 印度 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 印尼 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 印尼 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 愛爾蘭 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 愛爾蘭 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 以色列 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 以色列 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 意大利 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 11, 19 | 11:意大利政府增值稅證明書 19:當地商業登記證書 |
| 意大利 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 牙買加 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 日本 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 約旦 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 哈薩克斯坦 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 哈薩克斯坦 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 肯尼亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 科威特 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 老撾(老撾人民民主共和國) | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 拉脫維亞 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 拉脫維亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 利比里亞 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 4, 19 | 4:意向書 19:當地商業登記證書 |
| 立陶宛 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 立陶宛 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 盧森堡 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 盧森堡 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 澳門 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 馬其頓 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 馬來西亞 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20, 21 | 19:當地商業登記證書,20:當地公司地址證明,21:馬來西亞公司註冊證明書 |
| 馬來西亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 馬耳他 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 馬耳他 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 毛里求斯 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 馬約特 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 墨西哥 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 墨西哥 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 摩爾多瓦 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 摩納哥 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 黑山 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 黑山 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 摩洛哥 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 莫桑比克 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 緬甸 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 尼泊爾 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 荷蘭 | 本地號碼(DID) | 3, 9, 19, 20 | 9:BICS 終端用戶 LOA 表格(荷蘭) 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 荷蘭 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 新西蘭 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 新西蘭 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 尼加拉瓜 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 尼日利亞 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 尼日利亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 北馬其頓 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 挪威 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 挪威 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 阿曼 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 巴基斯坦 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 巴拿馬 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 巴布亞新幾內亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 巴拉圭 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 秘魯 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 菲律賓 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 菲律賓 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 波蘭 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 波蘭 | 免費電話 | 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 | 12:PSEL 登記 ID 13:波蘭稅務 ID / 編號(NIP) 14:波蘭國家經濟登記冊 ID / 編號(REGON) 15:波蘭國家法院登記冊(Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) |
| 葡萄牙 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 19 | 19:當地商業登記證書 |
| 葡萄牙 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 波多黎各 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 卡塔爾 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 留尼旺 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 羅馬尼亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 俄羅斯聯邦 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 聖基茨和尼維斯 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 聖盧西亞 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 沙特阿拉伯 | 本地號碼(DID) | 4, 19, 20, 22, 23 | 19:當地商業登記證書,20:當地公司地址證明,22:貿易牌照,23:東主有效身份證明文件,例如當地身份證或護照 |
| 沙特阿拉伯 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 塞爾維亞 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 塞爾維亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 塞舌爾 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 新加坡 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 新加坡 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 斯洛伐克 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 斯洛伐克 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 斯洛文尼亞 | 本地號碼(DID) | 3, 19, 20 | 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 斯洛文尼亞 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 南非 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 南非 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 南韓 | 本地號碼(DID) | 3, 4, 16, 19, 20 | 4:意向書 16:南韓政府公司印章證明書 19:當地商業登記證書 20:當地公司地址證明 |
| 南韓 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4, 16 | 4:意向書 16:南韓政府公司印章證明書 |
| 西班牙 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 19 | 19:當地商業登記證書 |
| 西班牙 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 斯里蘭卡 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 斯里蘭卡 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 瑞典 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 19 | 19:當地商業登記證書 |
| 瑞典 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 瑞士 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 瑞士 | 免費電話 | 1, 2, 3, 17 | 17:TSP 登記 |
| 泰國 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 4, 21 | 4:意向書,21:泰國公司註冊證明書 |
| 泰國 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 千里達和多巴哥 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 土耳其 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 4, 18, 19 | 4:意向書 18:土耳其政府增值稅證明書 19:當地商業登記證書 |
| 土耳其 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4, 6 | 4:意向書 6:授權書 |
| 烏干達 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 烏克蘭 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 19 | 19:當地商業登記證書 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 本地號碼(DID) | 4, 19, 20, 22, 23 | 19:當地商業登記證書,20:當地公司地址證明,22:貿易牌照,23:東主有效身份證明文件,例如當地身份證或護照 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 英國 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 英國 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 美國(USA) | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 美國(USA) | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 烏拉圭 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 烏茲別克斯坦 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3 | |
| 委內瑞拉 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 越南 | 本地號碼(DID) | 1, 2, 3, 4 | |
| 越南 | 免費電話 | 1, 2, 3 | |
| 美屬維爾京群島 | 免費電話 | 1, 2, 3, 4 | 4:意向書 |
| 贊比亞 | 本地號碼(DID) | 2, 3, 4, 19 | 4:意向書 19:當地商業登記證書 |
📘 虛擬號碼注意事項
某些虛擬號碼類型和國家需要手動處理。如果您想要的號碼無法直接購買,或者您需要批量訂購虛擬號碼,請**聯繫我們**以獲取協助。
某些 SMS 使用案例可能需要向當地電信營運商進行額外登記或預先批准,具體取決於目的地國家/地區。
如適用,我們的團隊將與您聯繫以完成必要的登記流程。亦可能需要在啟用前提交 SMS 範本以供合規審查。
這些要求旨在確保遵守當地電信法規,並確保訊息傳遞不中斷。
撥打至中國電話號碼的境外通話需要登記並批准監管通話文稿。
如果您的使用案例涉及致電中國內地的號碼,您必須提前提交通話文稿,以便我們的持牌合作夥伴在中國進行合規審查和登記。只有在獲得批准後才能發起通話。
此要求符合當地電信法規,並有助於確保合法且不間斷的服務交付。
通話和 SMS 的電信法規因國家而異,並可能隨時更改。在某些國家(包括中國、美國及其他國家),可能需要當地電信當局或營運商合作夥伴的額外批准。
如適用,我們的團隊將進行額外審查,並可能要求提供更多文件,以確保在您的虛擬號碼請求獲得批准前完全符合法規要求。
有關完整定價參考,請參閱我們的 M800 定價表。